jbo竞博·电竞app

种类:
  • jbo竞博人寿保险股份有限公司投资连结保险投资账户2024年年度报告

  • jbo竞博人寿保险股份有限公司关于万能保险2025年度保证利率的公告

分红型保险

分红年度 产品 现金红利实现率
2024 宏悦来两全保险(分红型) 112%
2024 宏耀世家终身寿险(分红型) 114%
2024 宏盈来两全保险(分红型) 121%
2024 盛世荣耀智赢版终身寿险(分红型) 117%
2024 金镶玉年金保险(分红型) 122%
2024 jbo竞博尊悦终身年金保险(分红型) 117%
2024 宏裕来两全保险(分红型) 113%

万能型保险

结算期间 公布日期 产品 结算利率(日利率)(%) 结算利率(年利率)(%)
2025.08.01-2025.08.31 2025.09.01 鑫天利养老年金保险(万能型) 0.008493 3.10 历史价格
2025.08.01-2025.08.31 2025.09.01 鑫金利终身寿险(万能型) 0.008493 3.10 历史价格
2025.08.01-2025.08.31 2025.09.01 金利稳盈终身寿险(万能型) 0.007945 2.90 历史价格
2025.08.01-2025.08.31 2025.09.01 金利满盈终身寿险(万能型) 0.007945 2.90 历史价格
2025.08.01-2025.08.31 2025.09.01 金利瑞享终身寿险(万能型) 0.007945 2.90 历史价格

专属商业养老保险

结算期间 公布日期 产品 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2024.01.01-2024.12.31 2025.01.02 卓越优选专属商业养老保险(稳健回报型投资组合) 0.009563 3.50 历史价格
2024.01.01-2024.12.31 2025.01.02 卓越优选专属商业养老保险(积极进取型投资组合) 0.009563 3.50 历史价格

投连型保险

评估日期 账户 买入价 卖出价
2025.09.24 “稳定增利货币型”投资账户 1.245672 1.245672 历史价格
2025.09.24 “创世之约”投资连结保险投资账户 15.746591 15.437835 历史价格
2025.09.23 “稳定增利货币型”投资账户 1.245555 1.245555 历史价格
2025.09.23 “创世之约”投资连结保险投资账户 15.846645 15.535926 历史价格
2025.08.27 “稳定增利货币型”投资账户 1.244583 1.244583 历史价格
2025.08.27 “创世之约”投资连结保险投资账户 16.837614 16.507465 历史价格
【网站地图】【sitemap】